| 序號 | 姓名 | 職稱 | 專業(yè)能力 | 職業(yè)資格等級 | 是否具有注冊安全工程師資格 |
| 及證書編號 | |||||
| 1 | 王桂英 | 高級工程師 | 化工工藝 | 一級 | 是 |
| 1700000000100180 | 167908 | ||||
| 2 | 韋生敏 | 工程師 | 化工工藝 | 一級 | 是 |
| 1800000000100180 | 167960 | ||||
| 3 | 吳志洪 | 高級工程師 | 化工工藝 | 一級 | 是 |
| 2020000000100420 | 84207 | ||||
| 4 | 胡容平 | 高級工程師 | 化工工藝 | 一級 | 否 |
| 2020000000100420 | |||||
| 5 | 陳櫻玉 | 高級工程師 | 化工工藝 | 一級 | 否 |
| 2020000000100420 | |||||
| 6 | 張鵬飛 | 高級技師 | 電氣 | 一級 | 否 |
| 2020000000100420 | |||||
| 7 | 葉玲 | 高級工程師 | 化工機械 | 二級 | 是 |
| 1100000000201840 | 41974 | ||||
| 8 | 陳釗民 | 高級工程師 | 化工工藝 | 二級 | 是 |
| 1800000000201180 | 45180193693 | ||||
| 9 | 盧柳青 | 工程師 | 化工機械 | 二級 | 否 |
| 800000000205422 | |||||
| 10 | 龍家杰 | 工程師 | 安全 | 二級 | 是 |
| 2020000000201410 | 45200248945 | ||||
| 11 | 韋姣樂 | 工程師 | 化工工藝 | 二級 | 否 |
| 2020000000201410 | |||||
| 12 | 王俊 | 高級工程師 | 化工工藝 | 二級 | 否 |
| 2020000000201410 | |||||
| 13 | 黃煥生 | 工程師 | 自動化 | 二級 | 否 |
| 2020000000201400 | |||||
| 14 | 黎舉文 | 高級技工 | 電氣 | 二級 | 否 |
| 2020000000201410 | |||||
| 15 | 黃科潤 | 高級工程師 | 化工工藝 | 二級 | 否 |
| 2020000000201410 | |||||
| 16 | 雷其智 | 工程師 | ???水產養(yǎng)殖 | 二級 | 否 |
| 2020000000201410 | |||||
| 17 | 黃媛 | 工程師 | 食品科學與工程 | 二級 | 否 |
| 2020000000201450 | |||||
| 18 | 潘雪峰 | 高級工程師 | 化工工藝 | 三級 | 是 |
| 1200000000300700 | 84297 | ||||
| 19 | 楊毅堅 | 工程師 | 環(huán)境工程 | 三級 | 是 |
| 1700000000301630 | 45200245474 | ||||
| 20 | 施月雪 | 工程師 | 環(huán)境工程 | 三級 | 否 |
| 1500000000300570 | |||||
| 21 | 唐宇燕 | 工程師 | 化工 | 三級 | 否 |
| 1700000000301540 | |||||
| 22 | 黃惠蓮 | 工程師 | 化工 | 三級 | 否 |
| 1800000000301130 | |||||
| 23 | 曾志能 | 工程師 | 安全 | 三級 | 否 |
| 2020000000300900 | |||||
| 24 | 黃春雷 | 工程師 | 化工工藝 | 三級 | 否 |
| 2020000000300900 | |||||
| 25 | 韋杰龍 | 助理工程師 | 給排水 | 三級 | 否 |
| 2020000000300910 | |||||
| 26 | 覃艷珊 | 工程師 | 環(huán)境工程 | 三級 | 否 |
| 2020000000300910 |
瀏覽 8,030 次
桂公網安備 45010702000172號